| Наименование марки: | HeTai |
| Номер модели: | Серия 85HS80 |
| МОК: | 50 |
| цена: | USD |
| Время доставки: | 25 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
85HS80-5504-001-08 1.8° Nema 34 Низкий шум 3 Нм Длина 80 мм Гибридный шаговый двигатель
| Наименование продукта: | Гибридный шаговой двигатель | Точность шага: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Повышение температуры: | 80 °C максимум | Сопротивление изоляции: | 100MΩ Min.500VC постоянного тока |
| Длина двигателя: | 80 мм | Окружающая температура: | -20°C~+50°C |
| Масса двигателя: | 20,3 кг | Диэлектрическая прочность: | 500ВАК 1 минута |
| Максимальная радиальная сила: | 220N (20 мм от переднего фланца) | Максимальная осевая сила: | 60N |
Электрическая производительность
| Номер модели | 85HS80-5504-001-08 |
| Точность шага | ± 5% |
| Угол шага | 10,8° |
| Свинцовые провода | 4 |
| Напряжение (V) | 1.6 |
| Ток (A/фаза) | 4 |
| Стойкость вращения (N.m) | 3 |
| Сопротивление (Ω/фаза) | 0.4 |
| Индуктивность (mH/фаза) | 3.5 |
| Длина двигателя (мм) | 80 |
| Масса двигателя(в кг/г) | 2.3 |
| Класс изоляции | В. |
* Продукция может быть настроена по специальному запросу.
*Диаграмма проводки
![]()
| Модель | Угол шага (°/STEP) |
Свинцовый провод (Нет) |
Напряжение (V) |
В настоящее время (А/ФАЗА) |
Сопротивление (Ω/ФАЗА) |
Индукция (МХ/ФАЗА) |
Стойкость крутящего момента (Н.М.) |
Высота двигателя L ((MM) |
Масса двигателя (в кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
| 85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
| 85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
| 85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
| 85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
| 85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
| 85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
| 85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
| 85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
* Продукция может быть настроена по специальному запросу.
![]()
Компания специализируется на производстве и проектировании шаговых двигателей, постоянного тока без щетки и коробки передач.